ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ:Παιδιά το βάσανο τελειώσε, ότι κάνατε-κάνατε και τώρα χαλαρώστε. Βγείτε βολτίτσες κάντε και κανένα μπανάκι στην παραλία γιατί τόσες μέρες φάγατε πακέτο. Όσον αφορά τα αποτελέσματα, ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΑΑΑΑΑΑ!!!!!!
ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΞΕΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, SOFTWARE, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ PC, ΤΑΙΝΙΕΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:00 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 07.30 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2009 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2009 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2009 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2009 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2009 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2009 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2009 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2009-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2009 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2009 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2009 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2009 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2009-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2009 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2009 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2009 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2009 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2009 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κωδικός Υποψηφίου (*) | |
| Aρχικά Υποψηφίου (*) | |
Πρέπει να συμπληρωθούν απαραίτητα : Ο
κωδικός (8 χαρακτήρες) και oι 4 αρχικοί χαρακτήρες (Eπώνυμο, Όνομα,
Πατρώνυμο, Μητρώνυμο) του υποψηφίου, για να ολοκληρωθεί σωστά η
αναζήτηση.
Σε περίπτωση προβλήματος δοκιμάστε ξανά χρησιμοποιώντας μόνο κεφαλαίους χαρακτήρες, χωρίς τόνους.
(*): Υποχρεωτικό πεδίο.